| [PERL] |
PerníčekLovers |
6. | 6. |
99999 |
11. |
8. +1 | 8. |
8. +1 | 8. |
10. | 10. |
10 | 82 |  |  |  |
1800+ | 3 |
 |
 |
 |
| [HESH_] |
Why you HESH to be mad?! |
15. | 15. |
99999 |
74. |
33. -3 | 33. |
29. -3 | 29. |
8. | 8. |
10 | 99 |  |  |  |
2400+ | 5 |
 |
|
 |
| [CSOH] |
Českoslovenští ostří hoši |
23. | 23. |
99999 |
99999 |
12. +2 | 12. |
9. +2 | 9. |
13. | 13. |
10 | 75 |  |  |  |
1600+ | 2 |
 |
 |
 |
| [EXTRA] |
Extra Skilled Players |
34. | 34. |
99999 |
99999 |
80. +1 | 80. |
68. +1 | 68. |
59. | 59. |
10 | 95 | |  |  |
1200+ | 4 |
 |
 |
 |
| [OMGOD] |
Brain ON-OFF! |
45. -2 | 45. |
99999 |
108. |
129. | 129. |
117. | 117. |
75. | 75. |
10 | 75 |  |  |  |
1600+ | 4 |
 |
 |
 |
| [CMON] |
Common sense |
52. -8 | 52. |
99999 |
99999 |
143. -9 | 143. |
129. -7 | 129. |
106. | 106. |
10 | 80 | |  |  |
1900+ | 4 |
 |
 |
 |
| [TRUC] |
Total Rekt Under Construction |
62. +1 | 62. |
99999 |
199. |
21. +1 | 21. |
17. +1 | 17. |
85. | 85. |
10 | 59 | |  |  |
1600+ | 5 |
|
|
 |
| [R_D1] |
Rychlá divize 1 |
67. +2 | 67. |
99999 |
99999 |
227. +3 | 227. |
202. +2 | 202. |
98. | 98. |
10 | 72 |  |  |  |
1500+ | 2 |
|
 |
 |
| [TOWI] |
The Only Way is UP |
80. +2 | 80. |
99999 |
99999 |
10. +1 | 10. |
6. +1 | 6. |
21. | 21. |
10 | 92 | |  |  |
1600+ | 4 |
 |
 |
 |
| [DRKOL] |
DRTIKOL REBORN |
83. +3 | 83. |
99999 |
99999 |
54. +2 | 54. |
45. +2 | 45. |
42. | 42. |
10 | 98 |  |  |  |
2500+ | 3 |
 |
 |
 |
| [MORGO] |
Followers of Morgoth |
84. +1 | 84. |
99999 |
223. |
47. -1 | 47. |
41. -1 | 41. |
20. | 20. |
10 | 97 | | |  |
1000+ | 2 |
|
|
 |
| [MYGOD] |
Brain not OFF! |
94. -3 | 94. |
99999 |
99999 |
84. -4 | 84. |
72. -4 | 72. |
34. | 34. |
10 | 98 |  |  |  |
| |
|
|
 |
| [QUENS] |
Queens |
95. -3 | 95. |
99999 |
99999 |
144. -11 | 144. |
130. -9 | 130. |
39. | 39. |
10 | 99 | | | |
| |
|
|
|
| [ANTH] |
ANTHROPOID |
99. +2 | 99. |
99999 |
99999 |
70. -1 | 70. |
60. | 60. |
99. | 99. |
10 | 96 | | | |
| |
|
|
|
| [BIA] |
=BiA=Steel panthers Cz/Sk |
103. +2 | 103. |
99999 |
99999 |
61. | 61. |
52. | 52. |
32. | 32. |
10 | 87 | |  |  |
2000+ | 4 |
 |
 |
 |
| [FIVE] |
Filthy Vengeance |
104. -5 | 104. |
99999 |
99999 |
513. +28 | 513. |
448. +26 | 448. |
122. | 122. |
10 | 77 | |  |  |
1800+ | 4 |
|
 |
 |
| [5CSMD] |
5.Československá mechanizovaná divize |
108. +1 | 108. |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
962. | 962. |
10 | 94 | | | |
| |
|
|
|
| [O-B-K] |
Renamed by support 98765 |
140. +1 | 140. |
99999 |
99999 |
117. +173 | 117. |
106. +152 | 106. |
81. | 81. |
10 | 89 | |  | |
| |
|
 |
|
| [-BTW-] |
BY THE WAY! |
144. | 144. |
99999 |
130. |
244. +2 | 244. |
214. +2 | 214. |
176. | 176. |
10 | 66 | |  |  |
1500+ | 2 |
 |
 |
 |
| [CSOH_] |
Českoslovenští ostří hoši_ |
148. -19 | 148. |
99999 |
99999 |
59. -10 | 59. |
50. -7 | 50. |
33. | 33. |
10 | 99 | | | |
| |
|
|
|
| [CZMA] |
CZech Madness |
151. +1 | 151. |
99999 |
277. |
386. -3 | 386. |
348. -3 | 348. |
134. | 134. |
10 | 83 | |  |  |
| |
 |
 |
 |
| [BD_CR] |
Black_Dogs |
157. +1 | 157. |
99999 |
99999 |
150. -1 | 150. |
135. | 135. |
96. | 96. |
10 | 95 | |  |  |
| |
|
|
 |
| [PIVE] |
PIRATES VETERANOS |
178. -14 | 178. |
99999 |
99999 |
214. -6 | 214. |
191. -5 | 191. |
189. | 189. |
10 | 96 | |  |  |
| |
|
 |
 |
| [BBB] |
Bohemian Battle Brothers (CZ) |
191. -1 | 191. |
99999 |
164. |
78. +1 | 78. |
66. +1 | 66. |
131. | 131. |
10 | 84 |  |  |  |
| 1 |
 |
 |
 |
| [SK-NB] |
Noví bojovníci ( SK/CZ) |
193. | 193. |
99999 |
99999 |
257. +5 | 257. |
226. +4 | 226. |
148. | 148. |
10 | 99 |  |  |  |
900+ | 1 |
 |
|
jiný |
| [CLAP] |
EZ Clap |
197. | 197. |
99999 |
99999 |
476. +11 | 476. |
521. +14 | 521. |
554. | 554. |
10 | 65 |  |  |  |
1500+ | 3 |
|
|
 |
| [J0-KE] |
Bohemian Jokers |
203. -1 | 203. |
99999 |
99999 |
529. +20 | 529. |
461. +21 | 461. |
139. | 139. |
10 | 94 |  |  |  |
1250+ | 3 |
|
 |
 |
| [PAMO] |
Panzer Mosquito CZ |
237. -2 | 237. |
99999 |
226. |
388. +4 | 388. |
351. +3 | 351. |
286. | 286. |
10 | 72 |  |  |  |
1000+ | 1 |
 |
 |
 |
| [DRKQL] |
DRTIKQL |
248. -1 | 248. |
99999 |
99999 |
103. +2 | 103. |
85. +2 | 85. |
295. | 295. |
10 | 51 |  |  |  |
1600+ | 10 |
 |
 |
 |
| [LV-CS] |
Legie vyvrhelů Československa |
250. -2 | 250. |
99999 |
99999 |
293. +4 | 293. |
264. +2 | 264. |
159. | 159. |
10 | 100 |  |  |  |
1000+ | 2 |
|
|
 |
| [USO] |
Útvar Speciálních Operací |
268. -1 | 268. |
99999 |
99999 |
149. -17 | 149. |
134. -14 | 134. |
141. | 141. |
10 | 86 | |  |  |
| 1 |
|
|
 |
| [KOBE] |
Komando Bezejmenných |
284. +2 | 284. |
99999 |
99999 |
315. +8 | 315. |
305. +2 | 305. |
125. | 125. |
10 | 97 | |  |  |
1000+ | 2 |
 |
 |
 |
| [G_L_T] |
GladiatorS-Cz/Sk |
287. +40 | 287. |
99999 |
99999 |
675. +15 | 675. |
574. +15 | 574. |
235. | 235. |
10 | 91 | | | |
| |
|
|
|
| [-ODP-] |
Odpalíci |
303. | 303. |
99999 |
99999 |
369. +1 | 369. |
331. +1 | 331. |
200. | 200. |
10 | 98 | |  |  |
1000+ | 3 |
|
|
 |
| [RNG_G] |
RNG Gamers |
306. -1 | 306. |
99999 |
99999 |
372. -1 | 372. |
496. +15 | 496. |
367. | 367. |
10 | 42 | |  |  |
1400+ | 5 |
|
 |
 |
| [VKG] |
Vikings cz/sk |
307. | 307. |
99999 |
99999 |
1122. +87 | 1122. |
969. +74 | 969. |
346. | 346. |
10 | 98 | | | |
| |
|
|
|
| [CASPR] |
CASTA-PREDATORS |
332. +19 | 332. |
99999 |
99999 |
664. +31 | 664. |
566. +31 | 566. |
310. | 310. |
10 | 88 | | | |
| |
|
|
|
| [SOGM] |
Sons of Great Moravia |
339. +7 | 339. |
99999 |
99999 |
377. -2 | 377. |
339. -1 | 339. |
227. | 227. |
10 | 96 | |  |  |
1000+ | 1 |
 |
 |
 |
| [OMGII] |
OMGII - Brain ON start-UP |
370. +1 | 370. |
99999 |
99999 |
376. -8 | 376. |
337. -9 | 337. |
208. | 208. |
10 | 96 | |  |  |
1000+ | 4 |
|
|
 |
| [CS-MD] |
ČeskoSlovenská Mechanizovaná Divize |
372. +2 | 372. |
99999 |
99999 |
1120. +12 | 1120. |
967. +15 | 967. |
395. | 395. |
10 | 91 |  | | |
400+ | |
 |
|
jiný |
| [CZMAF] |
CzechMafia |
376. +1 | 376. |
99999 |
99999 |
431. +8 | 431. |
385. +7 | 385. |
297. | 297. |
10 | 89 | |  | |
| |
 |
 |
 |
| [1CSK] |
1.Československý klan |
391. +1 | 391. |
99999 |
99999 |
1020. +9 | 1020. |
873. +11 | 873. |
515. | 515. |
10 | 86 | | |  |
920+ | 2 |
 |
|
 |
| [PUMY-] |
pekelne čierne pumy |
394. | 394. |
99999 |
99999 |
903. +10 | 903. |
793. +7 | 793. |
479. | 479. |
10 | 65 | | | |
| |
|
|
|
| [KIN5S] |
KINGS CZ/SK |
396. +5 | 396. |
99999 |
228. |
420. +7 | 420. |
378. +7 | 378. |
241. | 241. |
10 | 95 |  |  |  |
1200+ | 2 |
 |
|
 |
| [VOSY] |
VOjenský SYndikát |
411. -2 | 411. |
99999 |
375. |
889. -315 | 889. |
779. -278 | 779. |
248. | 248. |
10 | 97 | |  |  |
| 1 |
 |
 |
 |
| [BAGO] |
Bojoví Akademici Grupy Opičáků |
438. +2 | 438. |
99999 |
99999 |
1074. +12 | 1074. |
928. +9 | 928. |
309. | 309. |
10 | 94 | |  |  |
1200+ | 1 |
 |
 |
 |
| [3VCZ] |
Veni Vidi Vici CZ |
524. -1 | 524. |
99999 |
99999 |
1350. +15 | 1350. |
1158. +7 | 1158. |
629. | 629. |
10 | 59 | | | |
| |
|
|
|
| [OPCSR] |
Ocelový Ptáci ČSR |
99999 | 99999 |
99999 |
105. |
615. +17 | 615. |
527. +16 | 527. |
788. | 788. |
10 | 40 | |  |  |
1200+ | 1 |
|
|
 |
| [CZS-E] |
CzechoSlovak Eagles |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
11193. | 11193. |
5 | 32 | |  |  |
1000+ | 1 |
 |
|
 |
| [1CSD] |
CS Division |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
5156. | 5156. |
8 | 54 | | | |
| |
|
|
|
| [CASR] |
Čeští a Slovenští Rebelové |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3206. | 3206. |
10 | 63 | | | |
| |
|
|
|
| [DL-2] |
Devata Legie 2 |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
10359. | 10359. |
8 | 25 | | | |
| |
|
|
|
| [CSA] |
CS Army |
99999 | 99999 |
99999 |
4. |
19. +2 | 19. |
16. +1 | 16. |
220. | 220. |
10 | 75 | | | |
20000 | 99 |
 |
 |
Q |
| [-RFX-] |
RED FUN X |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
4542. | 4542. |
9 | 23 | |  |  |
1000+ | |
|
 |
 |
| [GO-A] |
God's Army CZ/SK |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
8648. | 8648. |
9 | 17 |  |  |  |
1000+ | 1 |
 |
 |
 |
| [_NFS_] |
Non Forsit - Žiadny problém |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
62. | 62. |
54. | 54. |
391. | 391. |
10 | 75 | |  |  |
1400+ | 2 |
 |
 |
 |
| [CSTU] |
Ceskoslovensky Tankovy Utvar |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
2650. | 2650. |
10 | 50 | | | |
| |
|
|
|
| [9-TDR] |
9.Tanková divize Reborn |
99999 | 99999 |
99999 |
71. |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1112. | 1112. |
10 | 78 |  |  |  |
1900+ | 4 |
 |
 |
 |
| [SCNET] |
Slovensko Český Národný Elitný Tým |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
5959. | 5959. |
9 | 18 | |  |  |
| |
 |
 |
 |
| [-E-R-] |
Elite Renegades |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
2635. | 2635. |
10 | 45 | |  |  |
1800+ | 4 |
 |
 |
 |
| [CLD] |
Clan Destroyers |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3364. | 3364. |
10 | 44 |  |  |  |
1200+ | 2 |
|
|
 |
| [SC-TE] |
Slovensko-České Tankové Esá |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
15007. | 15007. |
7 | 26 | | | |
| |
|
|
|
| [IIBRO] |
CZ&SK Brothers & Sisters 2 |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
6708. | 6708. |
10 | 17 | | | |
| |
|
|
|
| [9-TDE] |
9.Tanková divize Elite |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
501. | 501. |
10 | 97 |  |  |  |
2600+ | 5 |
 |
 |
 |
| [_PZT_] |
Pivo z tanku |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
14344. | 14344. |
5 | 16 | |  |  |
| 2 |
|
|
 |
| [-OD-] |
Oceloví Draci |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
8544. | 8544. |
8 | 30 | | | |
| |
|
|
|
| [CSTP1] |
ČESKO SLOVENSKÝ TANKOVÝ PRAPOR |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
6210. | 6210. |
4 | 52 | |  |  |
800+ | |
|
|
 |
| [PIV0] |
První Inteligentní Vojáci Ostravska |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
6785. | 6785. |
9 | 51 | | | |
| |
|
|
|
| [-EYE-] |
All eyes on you |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
950. | 950. |
10 | 89 |  |  |  |
1400+ | 1 |
 |
 |
 |
| [PIVO] |
Pivní Vojsko |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
5115. | 5115. |
4 | 63 | | | |
| |
|
|
|
| [W-C-L] |
White Czech Lion |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3289. | 3289. |
10 | 48 | |  | |
750+ | |
|
 |
jiný |
| [ELLIE] |
ELLIE |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1419. | 1419. |
10 | 59 | |  |  |
1200+ | 2 |
|
|
 |
| [R-T-W] |
Rottweilers-CZ |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
8155. | 8155. |
9 | 23 | |  |  |
| |
|
|
 |
| [INTAS] |
INTOUCHABLES |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1940. | 1940. |
10 | 42 | |  |  |
1700+ | 4 |
 |
 |
 |
| [-MOT-] |
Ministry of Tanks |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
12227. | 12227. |
8 | 19 | |  |  |
1250+ | 1 |
 |
|
 |
| [EBNCZ] |
Elita Bratrstva Neohrožených CS |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
6184. | 6184. |
8 | 15 | | |  |
1200+ | 3 |
 |
|
 |
| [TE-A] |
Tenebri Alas |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
14673. | 14673. |
10 | 19 | |  |  |
1200+ | 5 |
 |
 |
 |
| [TAZZ] |
Tasmánští Čerti |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
849. +13 | 849. |
946. +13 | 946. |
1986. | 1986. |
10 | 45 | | | |
| |
|
|
|
| [STO-] |
Sbor tankovych odpadliku |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
4886. | 4886. |
8 | 17 | | | |
| |
|
|
|
| [EAS] |
Elite Assault Shooters |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
9662. | 9662. |
9 | 21 | | | |
| |
 |
 |
|
| [CZECO] |
CzeCo |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
17637. | 17637. |
6 | 25 | | | |
| |
|
|
|
| [APO] |
Aliance pilotů Orbitu |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
15506. | 15506. |
8 | 15 | | | |
| |
|
|
|
| [55MP5] |
45. Mechanizovaný prapor přátel vína |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
6869. | 6869. |
10 | 24 | |  |  |
850+ | 3 |
 |
 |
 |
| [BIA-] |
=BiA=Steel panthers-2 Cz/Sk |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
6480. | 6480. |
10 | 17 | |  |  |
1600+ | 4 |
 |
 |
 |
| [D-B-D] |
Division Black Dragons |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
7584. | 7584. |
9 | 29 | |  |  |
1200+ | 2 |
 |
 |
 |
| [DSKCZ] |
Veteráni |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
13997. | 13997. |
8 | 17 | | | |
| |
|
|
|
| [KAMO] |
Kamarádi |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
119. -1 | 119. |
108. -2 | 108. |
563. | 563. |
10 | 68 | | | |
| |
|
|
|
| [FOXCS] |
Fabulous obscene & Xtraordinary | CZ-SvK |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
7700. | 7700. |
5 | 29 | | | |
| |
 |
 |
|
| [PCSTB] |
1. československá samostatná tanková brigáda |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1448. | 1448. |
10 | 69 | |  |  |
1700+ | 5 |
 |
 |
 |
| [C-T-B] |
Českomoravská tanková brigáda |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
11099. | 11099. |
6 | 16 | | |  |
1000+ | 1 |
|
|
 |
| [SASCZ] |
Special Air Service CZ |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
10310. | 10310. |
9 | 42 | | | |
| |
|
|
|
| [ABLE] |
Able Company |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1716. | 1716. |
10 | 100 | | | |
| |
|
 |
|
| [CBOB] |
Czech Band of Brothers |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
4678. | 4678. |
9 | 35 | | |  |
| |
|
|
 |
| [T--BB] |
The Blue Barons |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
11367. | 11367. |
7 | 17 | | | |
| |
|
|
|
| [R_D] |
Rychlá divize |
99999 | 99999 |
99999 |
186. |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
2494. | 2494. |
10 | 34 |  |  |  |
1550+ | 5 |
 |
 |
 |
| [VPPCZ] |
Veselá parta pařmenů |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
12112. | 12112. |
8 | 30 | | | |
| |
|
|
|
| [-S_V-] |
Smečka Vlku |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
9878. | 9878. |
8 | 24 | |  |  |
| |
|
|
 |
| [_MOB_] |
The MOB |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
1090. +12 | 1090. |
943. +13 | 943. |
773. | 773. |
10 | 95 | |  | |
1500+ | 5 |
 |
 |
 |
| [-TCL-] |
Jeřábová Legie - Tower Crane Legion |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
2335. | 2335. |
10 | 89 | | |  |
1000+ | |
 |
 |
 |
| [_BEAR] |
B.E.A.R.S |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1827. | 1827. |
10 | 88 | | | |
| |
|
|
|
| [HCSV] |
Hadice ĆeskoSlovenských veteránů |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3411. | 3411. |
8 | 35 | |  |  |
1000+ | 2 |
|
|
 |
| [UVO] |
Útočná vozba |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
12078. | 12078. |
5 | 33 | | | |
| |
|
|
|
| [SC4F] |
Super Club For Friends |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
2225. | 2225. |
10 | 56 | | | |
| |
|
|
|
| [-WCS-] |
Warriors CS |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
4531. | 4531. |
7 | 19 | |  |  |
1000+ | 1 |
|
 |
 |
| [ZTP] |
Záložní tankový prapor |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
8709. | 8709. |
9 | 33 | | | |
1000+ | 2 |
 |
 |
 |
| [CSKH] |
The CzechoSlovak Hunters |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
13846. | 13846. |
9 | 27 | |  |  |
550+ | |
|
 |
 |
| [TO1RO] |
ToRos |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
13029. | 13029. |
9 | 25 | | | |
| |
|
|
|
| [HUGO] |
Hustě unikátní grupa opičáků |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1915. | 1915. |
10 | 58 | |  |  |
1500+ | 4 |
 |
 |
 |
| [BSBFF] |
Bohemia Steel Beasts (For Fun) |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
22748. | 22748. |
5 | 18 | | | |
| |
|
|
|
| [OLD_B] |
Old Boys CZ/SK |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
5238. | 5238. |
10 | 31 |  |  |  |
1200+ | 2 |
|
|
 |
| [DRDR] |
DRSNI DRACI |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
25206. | 25206. |
5 | 19 | | | |
| |
|
|
|
| [-TVL-] |
Ty VOLE |
99999 | 99999 |
99999 |
373. |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1443. | 1443. |
10 | 85 | | | |
| |
|
|
|
| [1CSLH] |
První Česko-Slovenská Legie Hrdinů |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1820. | 1820. |
10 | 61 | |  |  |
| 1 |
 |
|
 |
| [PAGR] |
Pancéřoví Granátníci |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1194. | 1194. |
10 | 80 | |  |  |
1700+ | 4 |
 |
 |
 |
| [CZP] |
ČESKÝ TAKOVÝ PRAPOR |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
958. | 958. |
10 | 98 | |  |  |
1300+ | 4 |
 |
 |
 |
| [_T1_] |
_Tier 1_ |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
2085. | 2085. |
10 | 61 | |  |  |
1200+ | |
 |
 |
 |
| [CSARM] |
Česko-Slovenská armáda |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
23678. | 23678. |
6 | 21 | | | |
| |
|
|
|
| [CSJL] |
Československá jednotka legionářů |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
841. -19 | 841. |
731. -26 | 731. |
1145. | 1145. |
10 | 49 | | | |
| |
|
|
|
| [R_R] |
Rychlá Rota |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
4044. | 4044. |
10 | 30 | |  |  |
1500+ | 3 |
 |
|
 |
| [PD-SK] |
PD Slovensko |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
15504. | 15504. |
6 | 35 | | | |
| |
|
|
|
| [PSCH] |
PSYCHO |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
8979. | 8979. |
6 | 29 | | | |
| |
|
|
|
| [W-3-L] |
-White Eagle's Legion-Legia Bielych Orlov-Oddychová divízia- |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
5388. | 5388. |
10 | 45 | |  |  |
800+ | |
 |
 |
 |
| [PTZSK] |
Profesionálne tankové združenie Slovakia |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
4140. | 4140. |
7 | 70 | | |  |
1000+ | 1 |
 |
|
Q |
| [CZ1TD] |
Česká 1. tanková divize |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
2048. | 2048. |
9 | 56 | | | |
1600+ | 4 |
|
 |
 |
| [_V4L_] |
_V4LKYRIE_ |
99999 | 99999 |
99999 |
144. |
210. -4 | 210. |
188. -3 | 188. |
483. | 483. |
10 | 84 | |  |  |
1500+ | 2 |
 |
 |
 |
| [CZSL] |
ČeskoSlovenská Legie |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1967. | 1967. |
10 | 89 | |  |  |
1250+ | |
 |
 |
 |
| [WTBT] |
WoTBoT |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
736. | 736. |
10 | 99 |  |  |  |
1800+ | 2 |
|
 |
 |
| [B_CS] |
Bombarďáci_ČeskoSlovenska |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
741. -503 | 741. |
634. -422 | 634. |
717. | 717. |
10 | 66 | | | |
| |
|
|
|
| [IBCZ] |
Inglourious Basterds CZ |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1900. | 1900. |
10 | 71 | |  |  |
1000+ | |
 |
|
 |
| [F-2-P] |
Free 2 play, total freedom, #norules, CZ,EN,POL, .... |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3220. | 3220. |
10 | 95 | |  |  |
600+ | 1 |
|
|
 |
| [F1V3] |
F1lthy Vengeance |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3641. | 3641. |
9 | 46 | |  | |
| |
|
 |
|
| [SAKO] |
Sací komando |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
7531. | 7531. |
9 | 41 | | | |
| |
|
|
|
| [CUTE_] |
Cute Sneaky Penguins |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
10557. | 10557. |
9 | 28 | | | |
| |
|
|
|
| [CZPTP] |
Československý pomocný tankový prapor |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
553. +16 | 553. |
483. +12 | 483. |
787. | 787. |
10 | 92 | | | |
| |
|
|
|
| [CSBBV] |
Ceskoslovenska brigada bojovych vozidel |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
16648. | 16648. |
6 | 32 | | | |
| |
|
|
|
| [CZEET] |
Elektronická evidence tanků |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
15327. | 15327. |
8 | 24 |  |  |  |
800+ | 1 |
 |
 |
 |
| [NON3] |
NONE |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3719. | 3719. |
10 | 52 | | | |
| |
|
|
|
| [CSOP] |
Československá ocelová pěst. |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3845. | 3845. |
9 | 39 | |  |  |
1600+ | 6 |
 |
 |
 |
| [DVVD] |
Danger Virtual Virus Detected |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
5925. | 5925. |
9 | 23 |  |  |  |
800+ | |
|
 |
 |
