| [OPCSR] |
Ocelový Ptáci ČSR |
99999 | 99999 |
99999 |
105. |
1804. -4 | 1804. |
1542. +1 | 1542. |
1357. | 1357. |
10 | 38 | |  |  |
1200+ | 1 |
|
|
 |
| [PIVE3] |
PIVE 3 |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
18801. | 18801. |
9 | 38 | | | |
| |
|
|
|
| [BIA] |
=BiA=Steel panthers Cz/Sk |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
797. | 797. |
10 | 95 | |  |  |
2000+ | 4 |
 |
 |
 |
| [CZS-E] |
CzechoSlovak Eagles |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
16290. | 16290. |
5 | 31 | |  |  |
1000+ | 1 |
 |
|
 |
| [1CSD] |
CS Division |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
7327. | 7327. |
8 | 48 | | | |
| |
|
|
|
| [CASR] |
Čeští a Slovenští Rebelové |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
4416. | 4416. |
10 | 57 | | | |
| |
|
|
|
| [CMON] |
Common sense |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
553. +1 | 553. |
505. -7 | 505. |
642. | 642. |
10 | 59 | |  |  |
1900+ | 4 |
 |
 |
 |
| [DL-2] |
Devata Legie 2 |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
14974. | 14974. |
8 | 24 | | | |
| |
|
|
|
| [CSA] |
CS Army |
99999 | 99999 |
99999 |
4. |
54. +1 | 54. |
51. -1 | 51. |
6. | 6. |
10 | 86 | | | |
20000 | 99 |
 |
 |
Q |
| [-RFX-] |
RED FUN X |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
7268. | 7268. |
9 | 23 | |  |  |
1000+ | |
|
 |
 |
| [_NFS_] |
Non Forsit - Žiadny problém |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
2363. | 2363. |
10 | 56 | |  |  |
1400+ | 2 |
 |
 |
 |
| [CSTU] |
Ceskoslovensky Tankovy Utvar |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
4279. | 4279. |
10 | 52 | | | |
| |
|
|
|
| [9-TDR] |
9.Tanková divize Reborn |
99999 | 99999 |
99999 |
71. |
105. -6 | 105. |
96. -7 | 96. |
75. | 75. |
10 | 96 |  |  |  |
1900+ | 4 |
 |
 |
 |
| [SCNET] |
Slovensko Český Národný Elitný Tým |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
8664. | 8664. |
9 | 18 | |  |  |
| |
 |
 |
 |
| [-E-R-] |
Elite Renegades |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
4435. | 4435. |
10 | 42 | |  |  |
1800+ | 4 |
 |
 |
 |
| [CLD] |
Clan Destroyers |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
7596. | 7596. |
10 | 40 |  |  |  |
1200+ | 2 |
|
|
 |
| [SC-TE] |
Slovensko-České Tankové Esá |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
18818. | 18818. |
7 | 27 | | | |
| |
|
|
|
| [IIBRO] |
CZ&SK Brothers & Sisters 2 |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
10493. | 10493. |
10 | 19 | | | |
| |
|
|
|
| [9-TDE] |
9.Tanková divize Elite |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
533. | 533. |
10 | 93 |  |  |  |
2600+ | 5 |
 |
 |
 |
| [_PZT_] |
Pivo z tanku |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
19405. | 19405. |
5 | 15 | |  |  |
| 2 |
|
|
 |
| [-OD-] |
Oceloví Draci |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
11517. | 11517. |
8 | 32 | | | |
| |
|
|
|
| [CSTP1] |
ČESKO SLOVENSKÝ TANKOVÝ PRAPOR |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
9824. | 9824. |
4 | 48 | |  |  |
800+ | |
|
|
 |
| [PIV0] |
První Inteligentní Vojáci Ostravska |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
9599. | 9599. |
10 | 51 | | | |
| |
|
|
|
| [-EYE-] |
All eyes on you |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1667. | 1667. |
10 | 81 |  |  |  |
1400+ | 1 |
 |
 |
 |
| [PIVO] |
Pivní Vojsko |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
8026. | 8026. |
9 | 62 | | | |
| |
|
|
|
| [VKG] |
Vikings cz/sk |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
2187. | 2187. |
10 | 87 | | | |
| |
|
|
|
| [W-C-L] |
White Czech Lion |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
2385. +1 | 2385. |
2001. -7 | 2001. |
2329. | 2329. |
10 | 44 | |  | |
750+ | |
|
 |
jiný |
| [ELLIE] |
ELLIE |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
439. -4 | 439. |
395. -7 | 395. |
412. | 412. |
10 | 75 | |  |  |
1200+ | 2 |
|
|
 |
| [R-T-W] |
Rottweilers-CZ |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
12042. | 12042. |
10 | 20 | |  |  |
| |
|
|
 |
| [INTAS] |
INTOUCHABLES |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3218. | 3218. |
10 | 38 | |  |  |
1700+ | 4 |
 |
 |
 |
| [EBNCZ] |
Elita Bratrstva Neohrožených CS |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
13253. | 13253. |
9 | 16 | | |  |
1200+ | 3 |
 |
|
 |
| [TE-A] |
Tenebri Alas |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
8196. | 8196. |
10 | 84 | |  |  |
1200+ | 5 |
 |
 |
 |
| [TAZZ] |
Tasmánští Čerti |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
1632. -46 | 1632. |
1631. -39 | 1631. |
4546. | 4546. |
10 | 37 | | | |
| |
|
|
|
| [STO-] |
Sbor tankovych odpadliku |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
7566. | 7566. |
8 | 18 | | | |
| |
|
|
|
| [CZECO] |
CzeCo |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
23965. | 23965. |
6 | 24 | | | |
| |
|
|
|
| [APO] |
Aliance pilotů Orbitu |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
19805. | 19805. |
8 | 15 | | | |
| |
|
|
|
| [55MP5] |
45. Mechanizovaný prapor přátel vína |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
6465. | 6465. |
10 | 24 | |  |  |
850+ | 3 |
 |
 |
 |
| [D-B-D] |
Division Black Dragons |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
11391. | 11391. |
9 | 26 | |  |  |
1200+ | 2 |
 |
 |
 |
| [O-8-K] |
Old Ba*ds & Killers - Sleeping and Farming |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
33390. | 33390. |
7 | 15 | | | |
| |
 |
 |
|
| [KAMO] |
Kamarádi |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
1029. +3 | 1029. |
924. +5 | 924. |
802. | 802. |
10 | 82 | | | |
| |
|
|
|
| [FOXCS] |
Fabulous obscene & Xtraordinary | CZ-SvK |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
10279. | 10279. |
6 | 30 | | | |
| |
 |
 |
|
| [KOBE] |
Komando Bezejmenných |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
970. +2 | 970. |
870. +1 | 870. |
476. | 476. |
10 | 90 | |  |  |
1000+ | 2 |
 |
 |
 |
| [PCSTB] |
1. československá samostatná tanková brigáda |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1945. | 1945. |
10 | 75 | |  |  |
1700+ | 5 |
 |
 |
 |
| [C-T-B] |
Českomoravská tanková brigáda |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
15924. | 15924. |
6 | 18 | | |  |
1000+ | 1 |
|
|
 |
| [SASCZ] |
Special Air Service CZ |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
15709. | 15709. |
9 | 37 | | | |
| |
|
|
|
| [ABLE] |
Able Company |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
2604. | 2604. |
10 | 99 | | | |
| |
|
 |
|
| [CBOB] |
Czech Band of Brothers |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
7039. | 7039. |
9 | 35 | | |  |
| |
|
|
 |
| [T--BB] |
The Blue Barons |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
14770. | 14770. |
7 | 16 | | | |
| |
|
|
|
| [ANTH] |
ANTHROPOID |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
28. -6 | 28. |
23. -6 | 23. |
104. | 104. |
10 | 97 | | | |
| |
|
|
|
| [1CSK] |
1.Československý klan |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
922. -40 | 922. |
828. -35 | 828. |
1347. | 1347. |
10 | 98 | | |  |
920+ | 2 |
 |
|
 |
| [R_D] |
Rychlá divize |
99999 | 99999 |
99999 |
186. |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
5160. | 5160. |
10 | 27 |  |  |  |
1550+ | 5 |
 |
 |
 |
| [VPPCZ] |
Veselá parta pařmenů |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
2520. +4 | 2520. |
2710. +4 | 2710. |
9233. | 9233. |
8 | 30 | | | |
| |
|
|
|
| [OMGOD] |
Brain ON-OFF! |
99999 | 99999 |
99999 |
108. |
196. -14 | 196. |
184. -13 | 184. |
103. | 103. |
10 | 96 |  |  |  |
1600+ | 4 |
 |
 |
 |
| [-S_V-] |
Smečka Vlku |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
12915. | 12915. |
8 | 25 | |  |  |
| |
|
|
 |
| [DKAPJ] |
Dlouhej kouř a pohoda jazz |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
10658. | 10658. |
7 | 22 | | | |
| |
|
|
|
| [_MOB_] |
The MOB |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3221. | 3221. |
10 | 72 | |  | |
1500+ | 5 |
 |
 |
 |
| [-TCL-] |
Jeřábová Legie - Tower Crane Legion |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
869. +53 | 869. |
781. +42 | 781. |
1069. | 1069. |
10 | 76 | | |  |
1000+ | |
 |
 |
 |
| [_BEAR] |
B.E.A.R.S |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
2520. | 2520. |
10 | 92 | | | |
| |
|
|
|
| [HCSV] |
Hadice ĆeskoSlovenských veteránů |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
5271. | 5271. |
8 | 45 | |  |  |
1000+ | 2 |
|
|
 |
| [UVO] |
Útočná vozba |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
16403. | 16403. |
5 | 33 | | | |
| |
|
|
|
| [SC4F] |
Super Club For Friends |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3619. | 3619. |
10 | 62 | | | |
| |
|
|
|
| [CZMA] |
CZech Madness |
99999 | 99999 |
99999 |
277. |
364. -1 | 364. |
327. | 327. |
220. | 220. |
10 | 98 | |  |  |
| |
 |
 |
 |
| [-WCS-] |
Warriors CS |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
6924. | 6924. |
7 | 18 | |  |  |
1000+ | 1 |
|
 |
 |
| [ZTP] |
Záložní tankový prapor |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
12743. | 12743. |
9 | 31 | | | |
1000+ | 2 |
 |
 |
 |
| [CSKH] |
The CzechoSlovak Hunters |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
17771. | 17771. |
9 | 24 | |  |  |
550+ | |
|
 |
 |
| [TO1RO] |
ToRos |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
18514. | 18514. |
9 | 27 | | | |
| |
|
|
|
| [HUGO] |
Hustě unikátní grupa opičáků |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
2755. | 2755. |
10 | 58 | |  |  |
1500+ | 4 |
 |
 |
 |
| [BSBFF] |
Bohemia Steel Beasts (For Fun) |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
27103. | 27103. |
5 | 18 | | | |
| |
|
|
|
| [OLD_B] |
Old Boys CZ/SK |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
7942. | 7942. |
10 | 36 |  |  |  |
1200+ | 2 |
|
|
 |
| [DRDR] |
DRSNI DRACI |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
30334. | 30334. |
5 | 18 | | | |
| |
|
|
|
| [FIVE] |
Filthy Vengeance |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
642. +22 | 642. |
583. +14 | 583. |
106. | 106. |
10 | 98 | |  |  |
1800+ | 4 |
|
 |
 |
| [-TVL-] |
Ty VOLE |
99999 | 99999 |
99999 |
373. |
982. +2 | 982. |
878. +4 | 878. |
771. | 771. |
10 | 72 | | | |
| |
|
|
|
| [1CSLH] |
První Česko-Slovenská Legie Hrdinů |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
4261. | 4261. |
10 | 42 | |  |  |
| 1 |
 |
|
 |
| [PAGR] |
Pancéřoví Granátníci |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
2052. | 2052. |
10 | 67 | |  |  |
1700+ | 4 |
 |
 |
 |
| [CZP] |
ČESKÝ TAKOVÝ PRAPOR |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1280. | 1280. |
10 | 100 | |  |  |
1300+ | 4 |
 |
 |
 |
| [_T1_] |
_Tier 1_ |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3649. | 3649. |
10 | 58 | |  |  |
1200+ | |
 |
 |
 |
| [CSARM] |
Česko-Slovenská armáda |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
28627. | 28627. |
6 | 20 | | | |
| |
|
|
|
| [MORGO] |
Followers of Morgoth |
99999 | 99999 |
99999 |
223. |
82. +3 | 82. |
76. -1 | 76. |
182. | 182. |
10 | 80 | | |  |
1000+ | 2 |
|
|
 |
| [USO] |
Útvar Speciálních Operací |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
133. -4 | 133. |
121. -2 | 121. |
190. | 190. |
10 | 92 | |  |  |
1400+ | 5 |
 |
|
 |
| [R_R] |
Rychlá Rota |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
6233. | 6233. |
10 | 29 | |  |  |
1500+ | 3 |
 |
|
 |
| [PD-SK] |
PD Slovensko |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
23172. | 23172. |
7 | 24 | | | |
| |
|
|
|
| [PSCH] |
PSYCHO |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
12940. | 12940. |
6 | 28 | | | |
| |
|
|
|
| [W-3-L] |
-White Eagle's Legion-Legia Bielych Orlov-Oddychová divízia- |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
7483. | 7483. |
10 | 46 | |  |  |
800+ | |
 |
 |
 |
| [PTZSK] |
Profesionálne tankové združenie Slovakia |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
7644. | 7644. |
7 | 66 | | |  |
1000+ | 1 |
 |
|
Q |
| [CZ1TD] |
Česká 1. tanková divize |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3439. | 3439. |
9 | 52 | | | |
1600+ | 4 |
|
 |
 |
| [_V4L_] |
_V4LKYRIE_ |
99999 | 99999 |
99999 |
144. |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
2292. | 2292. |
10 | 69 | |  |  |
1500+ | 2 |
 |
 |
 |
| [CZSL] |
ČeskoSlovenská Legie |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
2692. | 2692. |
10 | 91 | |  |  |
1250+ | |
 |
 |
 |
| [WTBT] |
WoTBoT |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
716. | 716. |
10 | 99 |  |  |  |
1800+ | 2 |
|
 |
 |
| [B_CS] |
Bombarďáci_ČeskoSlovenska |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
1128. -4 | 1128. |
1009. +1 | 1009. |
1140. | 1140. |
10 | 56 | | | |
| |
|
|
|
| [IBCZ] |
Inglourious Basterds CZ |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
2584. | 2584. |
10 | 77 | |  |  |
1000+ | |
 |
|
 |
| [F-2-P] |
Free 2 play, total freedom, #norules, CZ,EN,POL, .... |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3295. | 3295. |
10 | 100 | |  |  |
600+ | 1 |
|
|
 |
| [F1V3] |
F1lthy Vengeance |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
5440. | 5440. |
9 | 50 | |  | |
| |
|
 |
|
| [SAKO] |
Sací komando |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
10314. | 10314. |
9 | 40 | | | |
| |
|
|
|
| [O-B-K] |
Old Ba*ds & Killers |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
838. | 838. |
753. -2 | 753. |
737. | 737. |
10 | 47 | |  | |
| |
|
 |
|
| [CUTE_] |
Cute Sneaky Penguins |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
14342. | 14342. |
9 | 20 | | | |
| |
|
|
|
| [CZPTP] |
Československý pomocný tankový prapor |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
678. +3 | 678. |
617. -1 | 617. |
888. | 888. |
10 | 88 | | | |
| |
|
|
|
| [CSBBV] |
Ceskoslovenska brigada bojovych vozidel |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
21279. | 21279. |
6 | 32 | | | |
| |
|
|
|
| [CZEET] |
Elektronická evidence tanků |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
22298. | 22298. |
8 | 20 |  |  |  |
800+ | 1 |
 |
 |
 |
| [NON3] |
NONE |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
5716. | 5716. |
10 | 35 | | | |
| |
|
|
|
| [CSOP] |
Československá ocelová pěst. |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
6429. | 6429. |
9 | 40 | |  |  |
1600+ | 6 |
 |
 |
 |
| [DVVD] |
Danger Virtual Virus Detected |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
10284. | 10284. |
9 | 19 |  |  |  |
800+ | |
|
 |
 |
| [R_D1] |
Rychlá divize 1 |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1929. | 1929. |
10 | 63 |  |  |  |
1500+ | 2 |
|
 |
 |
| [CS_UV] |
1.Československá Útočná Vozba |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
15800. | 15800. |
5 | 45 | | | |
| |
|
|
|
| [PRASE] |
Prasátka |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3519. | 3519. |
4 | 74 | | | |
| |
 |
 |
|
| [0WNED] |
Gramy dla zabawy, nie dbamy o swoje statystyki. |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
17004. | 17004. |
4 | 21 | | | |
100+ | |
|
 |
 |
| [CZ-SL] |
CZ Silver Lion |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
8420. | 8420. |
10 | 18 | |  |  |
800+ | |
 |
 |
 |
| [H_E_D] |
Heart of Europe - Defenders |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
98. +110 | 98. |
91. +103 | 91. |
110. | 110. |
10 | 89 | |  |  |
| |
|
|
 |
| [CIABG] |
Czechoslovak Independent Armoured Brigade Group |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
8974. | 8974. |
6 | 18 | | | |
| |
|
 |
|
| [T_E_A] |
Tank Elite Army |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
27484. | 27484. |
5 | 16 | | | |
1200+ | 1 |
|
|
 |
| [HYENY] |
Hyenas |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
10529. | 10529. |
8 | 19 | | | |
| |
|
|
|
| [SHDOW] |
We are Shadows |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3587. | 3587. |
10 | 57 | |  |  |
1400+ | 5 |
|
 |
 |
| [CZREK] |
ČESKOSLOVENSKÉ REKREAČNÍ KOMANDO |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
4715. | 4715. |
9 | 96 |  | |  |
400+ | |
 |
|
 |
| [-PPL-] |
PřepaIíci |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
11485. | 11485. |
10 | 60 | |  |  |
1250+ | 2 |
 |
 |
 |
| [CZSOB] |
Čs. samostatná obrněná brigáda |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
5145. | 5145. |
10 | 76 | | | |
| |
|
|
|
| [BAGO] |
Bojoví Akademici Grupy Opičáků |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
1433. -29 | 1433. |
1254. -29 | 1254. |
690. | 690. |
10 | 93 | |  |  |
1200+ | 1 |
 |
 |
 |
| [CS1TB] |
Česká Smrtící 1 Tanková Brigáda |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
1247. -8 | 1247. |
1116. -7 | 1116. |
1480. | 1480. |
10 | 49 | |  |  |
| 1 |
|
|
 |
| [BCTCZ] |
Bojová Četa Tankystu |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
17028. | 17028. |
8 | 24 | | | |
| |
|
|
|
| [CSPI] |
PATRONI |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
4591. | 4591. |
10 | 33 |  |  |  |
1500+ | 2 |
 |
 |
 |
| [OMGII] |
OMGII - Brain ON start-UP |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
226. +6 | 226. |
208. +5 | 208. |
175. | 175. |
10 | 99 | |  |  |
1000+ | 4 |
|
|
 |
| [-BIA-] |
=BiA=Black Steel panthers Cz/Sk |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
7349. | 7349. |
10 | 34 | |  |  |
1600+ | 4 |
 |
 |
 |
| [-CLT-] |
Českoslovenští Lovci Tanků |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
25298. | 25298. |
5 | 15 | | |  |
1000+ | |
 |
|
 |
| [JPD] |
Jägerndorf Panzer Division |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
6619. | 6619. |
9 | 20 | | | |
| |
|
|
|
| [PTJM] |
PTJM |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
18940. | 18940. |
10 | 18 | | | |
| |
|
|
|
| [CSCWA] |
ČeskoSlovenská Čestná Wotkařská Armáda |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
29772. | 29772. |
4 | 20 | | |  |
| |
 |
 |
jiný |
| [PICSA] |
Promovaní Inženýři Česko Slovenské armády |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
31319. | 31319. |
3 | 15 | | | |
| |
|
|
|
| [SC-TP] |
Slovensko Cesky Trhaci Plechov |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
10718. | 10718. |
9 | 27 | |  |  |
| |
|
 |
 |
| [_STD] |
Spolek Tankových Důchodců |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
2887. | 2887. |
10 | 51 | | | |
| |
|
|
|
| [VOACZ] |
Východočeská obrňená armáda |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
24910. | 24910. |
6 | 19 | | | |
| |
 |
|
|
| [BOMCZ] |
Bombarďáci CZ |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1926. | 1926. |
10 | 98 |  |  |  |
1000+ | 3 |
 |
 |
 |
| [SCCAT] |
Slovensko - České Mačky |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
2854. +6 | 2854. |
2361. +5 | 2361. |
2371. | 2371. |
10 | 45 | |  |  |
| |
 |
 |
 |
| [CZ_MB] |
Czech MB Army |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
8586. | 8586. |
8 | 28 | |  |  |
| |
|
|
 |
| [CSANF] |
CS Army Ninja Forces |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1602. | 1602. |
10 | 100 | |  |  |
1900+ | 5 |
 |
 |
 |
| [CALM_] |
CALM |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
1224. | 1224. |
10 | 90 |  |  |  |
1900+ | 3 |
 |
 |
 |
| [-U-S-] |
-UDOLÍ-SVINÍ- |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
1226. -8 | 1226. |
1096. -8 | 1096. |
1808. | 1808. |
10 | 37 | | | |
| |
|
|
|
| [CSA-D] |
CS Army Dinosaurs |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3333. | 3333. |
10 | 55 | | | |
| |
 |
 |
|
| [MLMAN] |
- LUCKEŘI - metal lucky man |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
3425. | 3425. |
10 | 38 |  |  |  |
1500+ | |
|
|
 |
| [PPR] |
Parta Pohodových Rebelů |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
16679. | 16679. |
7 | 17 | | | |
| |
|
|
|
| [_AF_] |
Al Fajká |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
1288. +489 | 1288. |
1141. +389 | 1141. |
634. | 634. |
10 | 96 | |  |  |
1+ | 3 |
 |
 |
 |
| [TRUC] |
Total Rekt Under Construction |
99999 | 99999 |
99999 |
199. |
119. +2 | 119. |
110. +2 | 110. |
1425. | 1425. |
10 | 19 | |  |  |
1600+ | 5 |
|
|
 |
| [CSTPA] |
Československá tanková parta |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
99999 | 99999 |
10381. | 10381. |
10 | 57 | | | |
| |
|
|
|
| [MTB] |
Moravská Tanková Brigáda |
99999 | 99999 |
99999 |
99999 |
99999 | 99999 |
